| 
                                             | 
                  
| 브랜드 이름: | Bao Steel | 
| 모델 번호: | 입자 배향성 전기적 실리콘 강철 코일 | 
| 모크: | 1톤 | 
| 가격: | Elaborate | 
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| 공급 능력: | 250개 톤 / 주 | 
![]()
포화 자석화, 그리고 합금의 경직화 시 실리콘 추가가 약 2 wt.%를 초과하면실리콘의 깨지기 효과로 인해 약 3Wt 이상의 실리콘 스틸을 생산하는 것이 어렵습니다..% 실리콘 실리콘 스틸은 두 가지 형태로 생산됩니다. 고 질질의 곡물 지향 합금과 곡물이 지향되지 않은 합금.곡물 방향은 자기 쉬운 축을 정렬하기 위해 수행됩니다.
| 종류 | 명목 두께 (mm) | 팽창 강도 L (N/mm)2) | 강도 L (N/mm)2) | 연장 L (%) | 강도 HV1 | 굽기 수 | 라미네이션 요인 (%) | 
| 일반 시리즈 | 0.27 | 335 | 305 | 12 | 190 | 25 | 97.5 | 
| 0.3 | 345 | 310 | 12 | 190 | 20 | 98 | |
| 높은 인덕션 시리즈 | 0.23 | 351 | 316 | 10 | 197 | 22 | 96.5 | 
| 0.27 | 350 | 325 | 12 | 195 | 20 | 97.5 | |
| 0.3 | 350 | 310 | 11 | 195 | 17 | 98 | |
| 도메인 정제된 높은 인덕션 시리즈 | 0.23 | 353 | 326 | 12 | 195 | 19 | 96.5 | 
| 0.27 | 355 | 330 | 10 | 200 | 18 | 97.5 | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()