| 
                                             | 
                  
               
                      
                
                      
                
                      
                
                      
                
                      | 브랜드 이름: | TISCO | 
| 모델 번호: | BXGB-015 | 
| 모크: | 1톤 | 
| 가격: | Elaborate | 
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| 공급 능력: | 2500개 톤 / 주 | 
Aisi Astm 201 304 316 냉불 스테인레스 스틸 판 3mm 금속 판
이런 필수품 중 하나 는 스테인레스 스틸 의 식탁 이다. 스테인레스 스틸 으로 만든 접시 는 견고 하며, 아무 문제 없이 규칙적 으로 사용 될 수 있다.제품 (무화강) 은 사용하기 쉽고 깨끗하며 우리가 먹는 음식과 반응하지 않습니다..
심지어 하루에 여러 번 스테인레스 스틸 접시로 먹는 것도 괜찮습니다. 접시에서 먹는 것만으로도 열을 사용하여 요리하는 것보다 크롬이 덜 방출되기 때문입니다.염두에 두십시오 스테인레스 스틸이 고품질이라면 안정적이고 방출 될 경우 거의 없을 것입니다.
| ASTM | EN | C | 네 | 원 | P | S | Cr | 니 | 모 | N | 
| 201 | 1.4372 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 160.00~18.00 | 30.5~5.5 | - | 00.05-0.25 | 
| 202 | 1.4373 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~1900 | 40.0~6.0 | - | 00.05-0.25 | 
| 301 | 1.4319 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | 160.00~18.00 | 60.00~8.00 | - | 0.1 | 
| 302 | 1.431 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~1900 | 80.00~10.00 | - | 0.1 | 
| 304 | 1.4301 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 80.00~10.50 | - | |
| 304L | 1.4306 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 90.00~13.00 | - | |
| 310 | 1.4921 | ≤0.25 | ≤1.5 | ≤2 | ≤0.04 | ≤0.03 | 240.00-26.00 | 19.00-2200 | - | |
| 310S | 1.4845 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | 240.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |
| 316 | 1.4401 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | 160.00~18.00 | 10.00~14.00 | 20.00~3.00 | |
| 316L | 1.4404 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | 160.00~18.00 | 120.00~15.00 | 20.00~3.00 | |
| 321 | 1.4541 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~1900 | 90.00~13.00 | - | |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 160.00~18.00 | - | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~2300 | 4.5~6.5 | 20.5~3.5 | ||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 240.00~26.00 | 60.00~8.00 | 30.0~5.0 | ||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~2300 | 23.00~2800 | 40.0~5.0 | ||
| INCONEL | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤ 250 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤ 280 | ≤ 340 | ≤4.0 | ||
| 28 | ||||||||||
| MONEL | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤ 200 | - | ≤0.024 | - | ≥ 630 | - | ||
| 400 | ||||||||||
| INCONEL | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤230 | ≤35 | 40.0~5.0 | - | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()